Enter a product code above to get the production schedule for that product.
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oz | T3 | 4-Week | Mon 04/21 | Thu 05/08 | Mon 05/19 | Thu 06/05 | Mon 06/16 | Thu 07/03 | Mon 07/14 | Thu 07/31 |
5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 03/31 | Thu 04/17 | Mon 04/14 | Thu 05/01 | Mon 04/28 | Thu 05/15 | Mon 05/12 | Thu 05/29 |
8 oz | R8 | Bi-Weekly | Wed 04/02 | Mon 04/21 | Wed 04/16 | Mon 05/05 | Wed 04/30 | Mon 05/19 | Wed 05/14 | Mon 06/02 |
8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 03/31 | Thu 04/17 | Mon 04/14 | Thu 05/01 | Mon 04/28 | Thu 05/15 | Mon 05/12 | Thu 05/29 |
8 oz | U8 | Bi-Weekly | Fri 03/28 | Wed 04/16 | Fri 04/11 | Wed 04/30 | Fri 04/25 | Wed 05/14 | Fri 05/09 | Wed 05/28 |
12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 04/07 | Thu 04/24 | Mon 04/21 | Thu 05/08 | Mon 05/05 | Thu 05/22 | Mon 05/19 | Thu 06/05 |
Mid 12 oz | U2 | Weekly | Fri 03/28 | Wed 04/16 | Fri 04/04 | Wed 04/23 | Fri 04/11 | Wed 04/30 | Fri 04/18 | Wed 05/07 |
12 oz | R2 | Bi-Weekly | Wed 04/02 | Mon 04/21 | Wed 04/16 | Mon 05/05 | Wed 04/30 | Mon 05/19 | Wed 05/14 | Mon 06/02 |
14 oz | T4 | Bi-Weekly | Tue 04/08 | Fri 04/25 | Tue 04/22 | Fri 05/09 | Tue 05/06 | Fri 05/23 | Tue 05/20 | Fri 06/06 |
14 oz | R4 | Bi-Weekly | Wed 04/09 | Mon 04/28 | Wed 04/23 | Mon 05/12 | Wed 05/07 | Mon 05/26 | Wed 05/21 | Mon 06/09 |
Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 04/02 | Mon 04/21 | Wed 04/09 | Mon 04/28 | Wed 04/16 | Mon 05/05 | Wed 04/23 | Mon 05/12 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 04/14 | Thu 05/01 | Mon 05/12 | Thu 05/29 | Mon 06/09 | Thu 06/26 | Mon 07/07 | Thu 07/24 |
500ml | R7 | Bi-Weekly | Wed 04/09 | Mon 04/28 | Wed 04/23 | Mon 05/12 | Wed 05/07 | Mon 05/26 | Wed 05/21 | Mon 06/09 |
Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Mon 04/07 | Thu 04/24 | Mon 05/05 | Thu 05/22 | Mon 06/02 | Thu 06/19 | Mon 06/30 | Thu 07/17 |
Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 04/03 | Tue 04/22 | Thu 05/01 | Tue 05/20 | Thu 05/29 | Tue 06/17 | Thu 06/26 | Tue 07/15 |
Updated March 28, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oz | T3 | 4-Week | Mon 04/21 | Thu 05/08 | Mon 05/19 | Thu 06/05 | Mon 06/16 | Thu 07/03 | Mon 07/14 | Thu 07/31 |
5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 03/31 | Thu 04/17 | Mon 04/14 | Thu 05/01 | Mon 04/28 | Thu 05/15 | Mon 05/12 | Thu 05/29 |
8 oz | R8 | Bi-Weekly | Wed 04/02 | Mon 04/21 | Wed 04/16 | Mon 05/05 | Wed 04/30 | Mon 05/19 | Wed 05/14 | Mon 06/02 |
8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 03/31 | Thu 04/17 | Mon 04/14 | Thu 05/01 | Mon 04/28 | Thu 05/15 | Mon 05/12 | Thu 05/29 |
8 oz | U8 | Bi-Weekly | Fri 03/28 | Wed 04/16 | Fri 04/11 | Wed 04/30 | Fri 04/25 | Wed 05/14 | Fri 05/09 | Wed 05/28 |
12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 04/07 | Thu 04/24 | Mon 04/21 | Thu 05/08 | Mon 05/05 | Thu 05/22 | Mon 05/19 | Thu 06/05 |
Mid 12 oz | U2 | Weekly | Fri 03/28 | Wed 04/16 | Fri 04/04 | Wed 04/23 | Fri 04/11 | Wed 04/30 | Fri 04/18 | Wed 05/07 |
12 oz | R2 | Bi-Weekly | Wed 04/02 | Mon 04/21 | Wed 04/16 | Mon 05/05 | Wed 04/30 | Mon 05/19 | Wed 05/14 | Mon 06/02 |
14 oz | T4 | Bi-Weekly | Tue 04/08 | Fri 04/25 | Tue 04/22 | Fri 05/09 | Tue 05/06 | Fri 05/23 | Tue 05/20 | Fri 06/06 |
14 oz | R4 | Bi-Weekly | Wed 04/09 | Mon 04/28 | Wed 04/23 | Mon 05/12 | Wed 05/07 | Mon 05/26 | Wed 05/21 | Mon 06/09 |
Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 04/02 | Mon 04/21 | Wed 04/09 | Mon 04/28 | Wed 04/16 | Mon 05/05 | Wed 04/23 | Mon 05/12 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 04/14 | Thu 05/01 | Mon 05/12 | Thu 05/29 | Mon 06/09 | Thu 06/26 | Mon 07/07 | Thu 07/24 |
8 oz | U8 | Bi-Weekly | Fri 03/28 | Wed 04/16 | Fri 04/11 | Wed 04/30 | Fri 04/25 | Wed 05/14 | Fri 05/09 | Wed 05/28 |
Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Mon 04/07 | Thu 04/24 | Mon 05/05 | Thu 05/22 | Mon 06/02 | Thu 06/19 | Mon 06/30 | Thu 07/17 |
Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 04/03 | Tue 04/22 | Thu 05/01 | Tue 05/20 | Thu 05/29 | Tue 06/17 | Thu 06/26 | Tue 07/15 |
Updated March 28, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 oz | 09 | Bi-Weekly | Thu 04/03 | Tue 04/22 | Thu 04/17 | Tue 05/06 | Thu 05/01 | Tue 05/20 | Thu 05/15 | Tue 06/03 |
12 oz | 13 | Bi-Weekly | Tue 04/01 | Fri 04/18 | Tue 04/15 | Fri 05/02 | Tue 04/29 | Fri 05/16 | Tue 05/13 | Fri 05/30 |
16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 04/07 | Thu 04/24 | Mon 04/21 | Thu 05/08 | Mon 05/05 | Thu 05/22 | Mon 05/19 | Thu 06/05 |
17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 04/08 | Fri 04/25 | Tue 04/22 | Fri 05/09 | Tue 05/06 | Fri 05/23 | Tue 05/20 | Fri 06/06 |
21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 04/01 | Fri 04/18 | Tue 04/15 | Fri 05/02 | Tue 04/29 | Fri 05/16 | Tue 05/13 | Fri 05/30 |
22 oz | 22 | Bi-Weekly | Tue 04/08 | Fri 04/25 | Tue 04/22 | Fri 05/09 | Tue 05/06 | Fri 05/23 | Tue 05/20 | Fri 06/06 |
32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 04/10 | Tue 04/29 | Thu 04/24 | Tue 05/13 | Thu 05/08 | Tue 05/27 | Thu 05/22 | Tue 06/10 |
44 oz | 44 | 4-Week | Thu 04/10 | Tue 04/29 | Thu 05/08 | Tue 05/27 | Thu 06/05 | Tue 06/24 | Thu 07/03 | Tue 07/22 |
Updated March 28, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 oz | 09 | Bi-Weekly | Thu 04/03 | Tue 04/22 | Thu 04/17 | Tue 05/06 | Thu 05/01 | Tue 05/20 | Thu 05/15 | Tue 06/03 |
12 oz | 13 | Bi-Weekly | Tue 04/01 | Fri 04/18 | Tue 04/15 | Fri 05/02 | Tue 04/29 | Fri 05/16 | Tue 05/13 | Fri 05/30 |
16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 04/07 | Thu 04/24 | Mon 04/21 | Thu 05/08 | Mon 05/05 | Thu 05/22 | Mon 05/19 | Thu 06/05 |
17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 04/08 | Fri 04/25 | Tue 04/22 | Fri 05/09 | Tue 05/06 | Fri 05/23 | Tue 05/20 | Fri 06/06 |
21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 04/01 | Fri 04/18 | Tue 04/15 | Fri 05/02 | Tue 04/29 | Fri 05/16 | Tue 05/13 | Fri 05/30 |
22 oz | 22 | Bi-Weekly | Tue 04/08 | Fri 04/25 | Tue 04/22 | Fri 05/09 | Tue 05/06 | Fri 05/23 | Tue 05/20 | Fri 06/06 |
32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 04/10 | Tue 04/29 | Thu 04/24 | Tue 05/13 | Thu 05/08 | Tue 05/27 | Thu 05/22 | Tue 06/10 |
44 oz | 44 | 4-Week | Thu 04/10 | Tue 04/29 | Thu 05/08 | Tue 05/27 | Thu 06/05 | Tue 06/24 | Thu 07/03 | Tue 07/22 |
Updated March 28, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 oz | T2 | 4-Week | Mon 04/21 | Thu 05/08 | Mon 05/19 | Thu 06/05 | Mon 06/16 | Thu 07/03 | Mon 07/14 | Thu 07/31 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 04/14 | Thu 05/01 | Mon 05/12 | Thu 05/29 | Mon 06/09 | Thu 06/26 | Mon 07/07 | Thu 07/24 |
Updated March 28, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 oz | 13 | 4-Week | Tue 04/15 | Fri 05/02 | Tue 05/13 | Fri 05/30 | Tue 06/10 | Fri 06/27 | Tue 07/08 | Fri 07/25 |
16 oz | 16 | 4-Week | Mon 04/07 | Thu 04/24 | Mon 05/05 | Thu 05/22 | Mon 06/02 | Thu 06/19 | Mon 06/30 | Thu 07/17 |
17 oz | 17 | 4-Week | Tue 04/22 | Fri 05/09 | Tue 05/20 | Fri 06/06 | Tue 06/17 | Fri 07/04 | Tue 07/15 | Fri 08/01 |
22 oz | 22 | 4-Week | Tue 04/22 | Fri 05/09 | Tue 05/20 | Fri 06/06 | Tue 06/17 | Fri 07/04 | Tue 07/15 | Fri 08/01 |
32 oz | 32 | 4-Week | Thu 04/10 | Tue 04/29 | Thu 05/08 | Tue 05/27 | Thu 06/05 | Tue 06/24 | Thu 07/03 | Tue 07/22 |
44 oz | 44 | 4-Week | Thu 04/10 | Tue 04/29 | Thu 05/08 | Tue 05/27 | Thu 06/05 | Tue 06/24 | Thu 07/03 | Tue 07/22 |
Updated March 28, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 oz | D9 | Weekly | Fri 03/28 | Wed 04/09 | Fri 04/04 | Wed 04/16 | Fri 04/11 | Wed 04/23 | Fri 04/18 | Wed 04/30 |
12 oz | D3 | Weekly | Fri 03/28 | Wed 04/09 | Fri 04/04 | Wed 04/16 | Fri 04/11 | Wed 04/23 | Fri 04/18 | Wed 04/30 |
16 oz | D6 | Weekly | Fri 03/28 | Wed 04/09 | Fri 04/04 | Wed 04/16 | Fri 04/11 | Wed 04/23 | Fri 04/18 | Wed 04/30 |
21 oz | D2 | Weekly | Fri 03/28 | Wed 04/09 | Fri 04/04 | Wed 04/16 | Fri 04/11 | Wed 04/23 | Fri 04/18 | Wed 04/30 |
Updated March 28, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oz | T3 | 4-Week | Mon 04/21 | Thu 05/08 | Mon 05/19 | Thu 06/05 | Mon 06/16 | Thu 07/03 | Mon 07/14 | Thu 07/31 |
5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 03/31 | Thu 04/17 | Mon 04/14 | Thu 05/01 | Mon 04/28 | Thu 05/15 | Mon 05/12 | Thu 05/29 |
8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 03/31 | Thu 04/17 | Mon 04/14 | Thu 05/01 | Mon 04/28 | Thu 05/15 | Mon 05/12 | Thu 05/29 |
Mid 12 oz | U2 | Weekly | Fri 03/28 | Wed 04/16 | Fri 04/04 | Wed 04/23 | Fri 04/11 | Wed 04/30 | Fri 04/18 | Wed 05/07 |
T2, 13, 16, & 21 oz | 12 | Bi-Weekly | Mon 04/07 | Thu 04/24 | Mon 04/21 | Thu 05/08 | Mon 05/05 | Thu 05/22 | Mon 05/19 | Thu 06/05 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 04/14 | Thu 05/01 | Mon 05/12 | Thu 05/29 | Mon 06/09 | Thu 06/26 | Mon 07/07 | Thu 07/24 |
R8, R2, R4, R6, R7, & 22 oz | R6 | Weekly | Wed 04/02 | Mon 04/21 | Wed 04/09 | Mon 04/28 | Wed 04/16 | Mon 05/05 | Wed 04/23 | Mon 05/12 |
Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Mon 04/07 | Thu 04/24 | Mon 05/05 | Thu 05/22 | Mon 06/02 | Thu 06/19 | Mon 06/30 | Thu 07/17 |
Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 04/03 | Tue 04/22 | Thu 05/01 | Tue 05/20 | Thu 05/29 | Tue 06/17 | Thu 06/26 | Tue 07/15 |
Updated March 28, 2025
Our standard lead time is one to four weeks depending on volume, when the order is placed, and the product being ordered. Each cup has a regular production schedule and all orders must be placed by the scheduled CUTOFF day. Quantities up to 50,000 pieces are available in the standard production run. Lead-time for larger orders are reviewed and approved on a case-by-case basis.
As shown below, each cup has a regular production run with two critical days. These are:
RUN CUTOFF Day is the last day we accept orders for the current production run without a LATE charge. All order details including art approval and any deposits, if required, must be finalized by 12:00pm PST on the day after the RUN CUTOFF Day. Orders submitted the day after the RUN CUTOFF day may still be eligible for the current production run with a $120 late charge. To be eligible, all order details including art approval and any deposits, if required, must be finalized by 12:00pm PST. If approvals and deposits are not received by 12:00pm PST on this day, the order will miss the current production run and will have to wait for the next production run.
SHIP Day is two weeks after the RUN CUTOFF Day. Orders can be scheduled to ship AFTER the run's SHIP Day but not before.
None. An order that is complete and can run without additional approvals, deposits, questions, and instructions can be placed by 12:00pm PST the day after the run's CUTOFF day and will incur a $120 LATE charge.